1, Nom químic: fumarat ferros
2, Fórmula molecular: C4H2FeO4
3, pes molecular: 169,93
4, CAS: 141-01-5
5, Caràcter: pols vermell taronja o marró vermellós, lleugerament soluble en aigua, fumarat fèrric té una densitat d'olor especial de 2,435, estable a temperatura i pressió ambient.
6, Ús: s'utilitza per tractar l'anèmia per deficiència de ferro, fàrmac antianèmic, també àmpliament utilitzat en additius alimentaris i pinsos.
7, Embalatge: s'embala amb una bossa de polietilè com a capa interior i una bossa teixida de plàstic compost com a capa exterior. El pes net de cada bossa és de 25 kg.
8, Emmagatzematge i transport: s'ha d'emmagatzemar en un magatzem sec i ventilat, allunyat de la calor i la humitat durant el transport, descarregat amb cura per evitar danys. A més, s'ha d'emmagatzemar per separat de les substàncies tòxiques.

Especificació | GB 1903.46-2020 | GB/T27983-2011 |
Contingut (C4H2FeO4),w/% Major o igual a | 93.0-101.0 | 93.0 |
Contingut (Fd2+),w/%Major o igual a | ———— | 30.6 |
Contingut (C4H4O4),w/% Major o igual a | ———— | 64.0 |
Contingut (Fe3+),w/% Menor o igual a | 2.0 | 2.0 |
humitat,w/%Menor o igual a | 1.5 | |
Arsènic total, mg/kg Menor o igual a | 2.0 | 5 |
Plom (Pb), mg/kg Menor o igual a | 1.0 | 10 |
Cadmi (Cd), mg/kg Menor o igual a | ———— | 10 |
Mercuri (Hg), mg/kg Menor o igual a | ———— | ———— |
Crom total, mg/kg Menor o igual a | ———— | 200 |
sulfat,w/% Menor o igual a | 0.2 | 0.4 |
Granularitat de trituració (passar pel tamís de 0,25 mm),w/% Menor o igual a | ———— | 2.0 |
Ferro alt,w/%Menor o igual a | ———— | ———— |
Pèrdua per assecat,w/%Menor o igual a | 1.0 | ———— |

Etiquetes populars: fumarat fèrric de qualitat alimentària, fabricants, proveïdors, fàbrica de fumarat fèrric de grau alimentari de la Xina
